氣動(dòng)鑄鋼球閥概述:
公稱通徑 | DN15~DN300(mm) |
公稱壓力 | 1.6、2.5、4.0MPa |
連接形式 | 法蘭式連接 |
結(jié)構(gòu)形式 | 浮動(dòng)直通式 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 壓縮空氣4-7bar(可帶手動(dòng)) |
動(dòng)作范圍 | 0~90° |
閥芯結(jié)構(gòu) | 浮動(dòng)"O"型閥芯 |
閥體材質(zhì) | 鑄鋼WCB、不銹鋼304、316、316L |
密封材料 | PTFE、PPL(-30℃-180℃) |
使用介質(zhì) | 水、油品、氣體、腐蝕性介質(zhì)等 |
控*方式 | 開關(guān)式(快速兩位切斷)、調(diào)節(jié)型(閥門定位器4~20mA信號) |
公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
相關(guān)產(chǎn)品: 電動(dòng)鑄鋼球閥 氣動(dòng)法蘭球閥 氣動(dòng)不銹鋼球閥